Cadre de l’équipe nationale
| Nom | Date de naissance | Taille | Poids |
| Gardien | |||
| Benaglio Diego | 08.09.1983 | 194 cm | 89 kg |
| Leoni Johnny | 30.06.1984 | 189 cm | 83 kg |
| Sommer Yann | 17.12.1988 | 183 cm | 80 kg |
| Wölfli Marco | 22.08.1982 | 185 cm | 83 kg |
| Défenseur | |||
| Affolter François | 13.03.1991 | 186 cm | 74 kg |
| Djourou Johannes | 18.01.1987 | 192 cm | 89 kg |
| Eggimann Mario | 24.01.1981 | 184 cm | 79 kg |
| Klose Timm | 09.05.1988 | 195 cm | 87 kg |
| Lichtsteiner Stephan | 16.01.1984 | 180 cm | 75 kg |
| Morganella Michel | 17.05.1989 | 182 cm | 77 kg |
| Nef Alain | 06.02.1982 | 190 cm | 84 kg |
| Rodriguez Ricardo | 25.08.1992 | 180 cm | 78 kg |
| Senderos Philippe | 14.02.1985 | 189 cm | 87 kg |
| Von Bergen Steve | 10.06.1983 | 183 cm | 77 kg |
| Ziegler Reto | 16.01.1986 | 183 cm | 80 kg |
| Milieu de terrain | |||
| Barnetta Tranquillo | 22.05.1985 | 178 cm | 69 kg |
| Behrami Valon | 19.04.1985 | 184 cm | 71 kg |
| Costanzo Moreno | 20.02.1988 | 179 cm | 74 kg |
| Degen David | 20.02.1988 | 185 cm | 82 kg |
| Dzemaili Blerim | 12.04.1986 | 179 cm | 73 kg |
| Fernandes Gelson | 02.09.1986 | 183 cm | 70 kg |
| Frei Fabian | 08.01.1989 | 183 cm | 78 kg |
| Inler Gökhan | 27.06.1984 | 181 cm | 80 kg |
| Margairaz Xavier | 07.01.1984 | 185 cm | 81 kg |
| Schwegler Pirmin | 09.03.1987 | 176 cm | 74 kg |
| Shaqiri Xherdan | 10.10.1991 | 169 cm | 70 kg |
| Stocker Valentin | 12.04.1989 | 179 cm | 72 kg |
| Vitkieviez Matias | 16.05.1985 | 176 cm | 72 kg |
| Wiss Alain | 21.08.1990 | 180 cm | 73 kg |
| Xhaka Granit | 27.09.1992 | 183 cm | 70 kg |
| Attaquant | |||
| Ben Khalifa Nassim | 13.01.1992 | 180 cm | 78 kg |
| Derdiyok Eren | 12.06.1988 | 190 cm | 83 kg |
| Emeghara Innocent | 27.05.1989 | 170 cm | 66 kg |
| Gavranovic Mario | 24.11.1989 | 175 cm | 74 kg |
| Mehmedi Admir | 16.03.1991 | 183 cm | 75 kg |
| Winter Adrian | 08.07.1986 | 177 cm | 75 kg |
| Entraîneur | |||
| Ottmar Hitzfeld | 12.01.1949 | 178 cm | 74 kg |
| Assistant | |||
| Michel Pont | 19.06.1954 | ||

