
| Preisberechnung vom: | 30.07.2010 |
|---|---|
| Für Abschlüsse vom: | 29.07.2010 |
| Valuta: | 03.08.2010 |
| Anlagegruppe | Inventar- wert* | Kapital- wert* | Aufgel. Ertrag* | Perf. seit 31.12.09 |
|---|---|---|---|---|
| Obl. CHF Inland | 139.67 | 132.66 | 7.01 | 3.5% |
| Obl. CHF Ausland | 126.44 | 120.72 | 5.72 | 3.6% |
| Obl. Fremdw. Global | 112.68 | 106.23 | 6.45 | 3.1% |
| Aktien Schweiz | 125.93 | 120.90 | 5.03 | -2.1% |
| Aktien Ausland | 80.04 | 77.91 | 2.13 | -0.7% |
| Immobilien Schweiz | 101.70 | 99.55 | 2.15 | 2.2% |

