
| Date: | 30.07.2010 |
|---|---|
| Prix pour mandats du: | 29.07.2010 |
| Date de valeur: | 03.08.2010 |
| Groupe de placement | Valeur d'in- ventaire* | Valeur capi- talisée* | Revenu couru* | Perf. depuis le 31.12.09 |
|---|---|---|---|---|
| Obl. suisses en CHF | 139.67 | 132.66 | 7.01 | 3.5% |
| Obl. étrangères en CHF | 126.44 | 120.72 | 5.72 | 3.6% |
| Obl. en monnaies étr. Global | 112.68 | 106.23 | 6.45 | 3.1% |
| Actions Suisse | 125.93 | 120.90 | 5.03 | -2.1% |
| Actions Etranger | 80.04 | 77.91 | 2.13 | -0.7% |
| Immobilier Suisse | 101.70 | 99.55 | 2.15 | 2.2% |

