
| Data: | 30.07.2010 |
|---|---|
| Prezzi per ordini del: | 29.07.2010 |
| Valuta: | 03.08.2010 |
| Gruppo d'investi-mento | Valore d'in- ventario* | Valore capi- talizzato* | Redditi maturati* | Perf. dal 31.12.09 |
|---|---|---|---|---|
| Obbl. CHF Svizzera | 139.67 | 132.66 | 7.01 | 3.5% |
| Obbl. CHF Estero | 126.44 | 120.72 | 5.72 | 3.6% |
| Obbl. valute estere Globale | 112.68 | 106.23 | 6.45 | 3.1% |
| Azioni Svizzera | 125.93 | 120.90 | 5.03 | -2.1% |
| Azioni Estero | 80.04 | 77.91 | 2.13 | -0.7% |
| Immobili Svizzera | 101.70 | 99.55 | 2.15 | 2.2% |


